As diferenças entre a proteção veicular e o seguro são muitas. A iniciar pela importância e segurança do documento assinado na contratação do serviço.
Ao adquirir um seguro auto você contrata uma apólice para proteger seu carro, nela os riscos são transferidos diretamente para a seguradora, que fica totalmente responsável pelos itens cobertos no documento. A seguradora, que é fiscalizada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, deve seguir rigorosamente o que está afirmado na apólice.
Já nas associações, a proteção é dada a partir de um Contrato de Responsabilidade Mútua, assinado pelos associados, em que se comprometem a se responsabilizar pelos itens descritos. Desta forma, não há uma empresa e sim um grupo de pessoas. Além disso, não existe órgão para regulamentar e fiscalizar este tipo de serviço.
Compare e escolha o serviço ideal
SEGURO PROTEÇÃO VEICULAR
RELACIONAMENTO COM A ENTIDADE | Cliente | Associado |
ÓRGÃO REGULAMENTADOR E FISCALIZADOR | SUSEP | Não possui |
VALOR DO SERVIÇO | Valor fixo, pago conforme negociado com a seguradora | Valor variável, podendo aumentar conforme crescimento do prejuízo acumulado. Pago mensalmente. |
PAGAMENTO DOS ITENS COBERTOS | Pago pela seguradora | Rateado entre os associados |
RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO | Certo, em no máximo 30 dias. | Depende do caixa da associação, podendo demorar meses. |
VALOR DA FRANQUIA NO CASO DE ACIDENTE COM TERCEIROS | R$ 0,00 | Cerca de 4% do valor do veículo do terceiro |
RISCO | É transferido 100% para a seguradora através de apólice | Todos os membros são sócios do risco |
CATÁSTROFES | Possui resseguro | Pode não ter recursos suficientes para todos os associados que tiveram veículos danificados |
RESERVA FINANCEIRA | São obrigadas, por lei, a manter um valor específico como reserva | Não são obrigadas a ter |
CORRETORES | Ajudam na proteção dos assegurados e os auxiliam na escolha do produto e em caso de sinistro. | Não existem |
COBERTURA DE FURTO SIMPLES | Existe | Não existe |
DESCONTO PELA NÃO OCORRÊNCIA DE SINISTROS | É conquistado ano a ano | Não existe |
PREÇO CALCULADO CONFORME O RISCO DE CADA CONDUTOR | Existe. É feito uma análise individual de cada perfil | Não existe. O perfil do condutor não interfere no valor |
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Aplicável e defendido pelo PROCON | Não aplicável, pois o associado não é um consumidor |
ASSISTÊNCIA À RESIDÊNCIA | Possui | Não possui |
RESSARCIMENTO DE TERCEIROS | É 100% resolvido pela seguradora | O associado deve buscar o ressarcimento para a associação |
NORMAS | Fixas e estabelecidas na apólice. Todas aprovadas pela SUSEP | A diretoria da associação pode mudar o regulamento sem aviso prévio |
PAGAMENTO DE PERDA TOTAL | 30 dias após a entrega de todos os documentos necessários para confirmação | 90 dias, ou mais, após a entrega dos documentos |
CANCELAMENTO | A qualquer momento | Não pode ser feito antes de 180 dias da data em que o contrato foi assinado |
QUANTIDADE DE SINISTROS NUMA VIGÊNCIA | Sem limite | No máximo 02 sinistros |
APLICAÇÃO DE MULTAS POR USO EXCESSIVO | Não existe | Existe |
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO | Não existe | Existe |
Ter um veículo sem seguro é colocar em risco 100% do seu dinheiro investido na…
Criado especialmente para proteger o Corretor de Imóveis contra os principais riscos da profissão, o…